聊城鑫泰機床有限公司
內銷電話:0635-3267529
18306359813 尹部長
18306359801 張經理
18306359827 李經理
18306359802 葛經理
郵箱:lcxtjc@163.com
網址:www.kleinburgstreasure.com
郵編:252200
地址:山東省東阿經濟開發區香江北路首
郵箱:lcxtjc@163.com
產品名稱:CK4550斜床身數控車床
性能特點:
45°斜床身與底座一體鑄造成型高強度鑄造材料,機床的基礎件具備高剛性并確保機床長期使用的穩定性。
選用臺灣動力刀塔,動力軸采用伺服馬達驅動,扭力大且動作平穩。
X、Z軸均采用高精度、高負載能力、高可靠性的直線滾動導軌,機床的進給速度和定位精度更高。
標準配置:
KND1000T系列,LS-160A動力刀塔,自動排屑器
主要技術規格參數 | ||
項 目 | 單 位 | CK4550 |
Item | unit | |
床身上最大工件回轉直徑 | mm | Φ500 |
Swing over bed | ||
最大加工直徑 | mm | Φ210 |
Maximum processing diameter | ||
最大切削工件長度 | mm | 580 |
Max. length of the workpiece | ||
主軸通孔直徑 | mm | Φ82 |
Spindle hole diameter | ||
滑板上工件回轉直徑 | mm | Φ160 |
Over Cross Slide | ||
X、Z 軸最大行程 | mm |
X:200 Z:580 |
Maximum stroke | ||
X、Z 軸快速移動速度 | m/min |
X:9 Z:15 |
Fast move speed (X/Z) | ||
導軌形式 | 45度硬軌斜床身 | |
Layout feom of body | ||
主軸端部規格 | A2-8 | |
Main shaft end specification | ||
主軸額定功率 | kw | 11 |
Main shaft rated power | ||
主軸液壓卡盤 | mm | 254 |
Main shaft hydraulic chuck | ||
主軸最高轉速 | r/min | 3000 |
Main shaft maximum rotaating speed | ||
尾座套筒直徑/行程 | mm | Φ95/150 |
Tailstock quill diameter& max travel | ||
刀位數量 | 把 | 10 |
Number of cutter location | ||
車方刀/鏜刀桿徑 | mm | □20/Φ25 |
Diameter of square cutter /boring cuttrer bar od the machine tool | ||
換刀時間(鄰刀) | s | 0.5 |
Tool changing time (adjacent tool) | ||
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3678×2055×2129 |
Dimensions | ||
機床凈重 | KG | 4500 |
weight |
主要配置 | ||
數控系統標準配置 | KND1000T | |
CNC control system Standard | ||
刀架標準配置 | 液壓 10 工位 | |
Knife rest Standard | ||
滾動導軌標準配置 | X 軸/Z 軸:30#/35# | |
Rolling rails come standard | ||
滾珠絲杠標準配置 |
X 軸/Z 軸:Φ32×6/Φ32 ×8 |
|
Ball screw Standard | ||
卡盤標準配置 | 手動三爪卡盤Φ250 | |
Chuck Standard | ||
X/Z 軸進給電機 標準配置 | X:4 N·m,Z:7 N·m | |
Feed motor Standard | ||
尾座標準配置 | 液壓回轉頂尖 | |
Tailstock Standard |